Fechas limite
Grandes contribuyentes
| Último dígito del NIT | Hasta el día | Último dígito del NIT | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 de Abril | 6 | 7 de Mayo |
| 2 | 29 de Abril | 7 | 8 de Mayo |
| 3 | 4 de Mayo | 8 | 11 de Mayo |
| 4 | 5 de Mayo | 9 | 12 de Mayo |
| 5 | 6 de Mayo | 0 | 13 de Mayo |
Personas juridicas y naturales
| Últimos dígitos | Hasta el día | Últimos dígitos | Hasta el día |
|---|---|---|---|
| 01 al 05 | 14 de Mayo | 51 al 55 | 29 de Mayo |
| 06 al 10 | 15 de Mayo | 56 al 60 | 1 de Junio |
| 11 al 15 | 19 de Mayo | 61 al 65 | 2 de Junio |
| 16 al 20 | 20 de Mayo | 66 al 70 | 3 de Junio |
| 21 al 25 | 21 de Mayo | 71 al 75 | 4 de Junio |
| 26 al 30 | 22 de Mayo | 76 al 80 | 5 de Junio |
| 31 al 35 | 25 de Mayo | 81 al 85 | 9 de Junio |
| 36 al 40 | 26 de Mayo | 86 al 90 | 10 de Junio |
| 41 al 45 | 27 de Mayo | 91 al 95 | 11 de Junio |
| 46 al 50 | 28 de Mayo | 96 al 00 | 12 de Junio |
¿Qué son los Medios Magnéticos e Información Exógena?
Aunque a menudo se usan como sinónimos, es importante entender la distinción para comprender la importancia del reporte:
-
Información Exógena: Es el conjunto de datos detallados sobre las operaciones y transacciones que tu empresa (o tú como persona natural) realizó con terceros (clientes, proveedores, empleados) durante el año gravable. Básicamente, es contarle a la DIAN a quién le pagaste, de quién recibiste dinero y cuánto IVA se movió.
-
Medios Magnéticos: Es el formato o el canal digital (archivos XML) a través del cual se entrega esta Información Exógena a la DIAN.
En resumen: Es el reporte fiscal más importante del año que permite a la DIAN realizar “cruces de información” para verificar que lo que tú declaras coincide con lo que otros declaran sobre ti.

